名称 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 【朝鮮唐津】小麦粉、砂糖、卵、コーンスターチ、生乳、しょ糖、竹炭パウダー、シナモンパウダー/膨張剤、(一部に小麦、卵、乳成分を含む) 【斑唐津】小麦粉、砂糖、卵、コーンスターチ、生乳、しょ糖、竹炭パウダー/膨張剤、(一部に小麦、卵、乳成分を含む) 【ひしゃく掛け】麦粉、砂糖、卵、コーンスターチ、生乳、しょ糖、竹炭パウダー、シナモンパウダー/膨張剤、(一部に小麦、卵、乳成分を含む) 【絵唐津】小麦粉、砂糖、卵、コーンスターチ、生乳、しょ糖、生姜パウダー、竹炭パウダー/膨張剤、(一部に小麦、卵、乳成分を含む) |
内容量 | 3枚 |
賞味期限 | 製造から4ヶ月以内にお召し上がりください。 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 |
製造者 | 有限会社鶴丸 〒847-0861 佐賀県唐津市二タ子2-2-53 |
【栄養成分表示】(100gあたり)(推定値)
エネルギー | 朝鮮唐津:393kcal 絵唐津:397kcal ひしゃく掛け:402kcal |
---|---|
たんぱく質 | 朝鮮唐津:6.6g 絵唐津:7.0g ひしゃく掛け:7.2g |
脂質 | 朝鮮唐津:1.7g 絵唐津:2.1g ひしゃく掛け:3.6g |
炭水化物 | 朝鮮唐津:87.7g 絵唐津:87.4g ひしゃく掛け:85.3g |
食塩相当量 | 朝鮮唐津:0.07g 絵唐津:0.07g ひしゃく掛け:0.08g |